Información de Parquimetros
***
Actualmente contamos con 392 aparatos de estacionómetros que esta ubicados en Avenida Perú, Area Bancaria, Via Argentina, y Via España.
Los Estacionómetros tienen una capacidad para cuatro (4) horas el contribuyente debe depositar una moneda de 0.25 centavos que le cubrira 45 minutos, si se le deposita monedas de menor denominacion ( 0.05 y 0.10 ) el aparato se lo recibe pero no le marcara el tiempo y se le colocara la boleta correspondiente al tiempo recurrido, tal boleta tendra un valor de 0.50 centavos por hora con un máximo a pagar de cinco ( 5.00 ) balboas transcurridas las 24 horas.
** los lugares de pagos de las boletas de estacionometro son los siguientes:
| AVE. CUBA EDIFICIO HATILLO | 7:00 a.m. - 5:00 p.m. | 506 - 9611 |
| PARQUE LEFEVRE VIA ESPAÑA | 7:00 a.m. - 5:00 p.m. | 301 - 0136 301 - 5041 |
| ANCON AL LADO DE NIKOS CAFE | 7:00 a.m. - 5:00 p.m. | 314 - 0834 314 - 5031 |
| PLAZA AGORA VIA FERNANDEZ DE CORDOBA | 7:00 a.m. - 5:00 p.m. | 301 - 0128 301 - 5081 |
| CENT. COMERCIAL EL CRUCE PEDREGAL | 7:00 a.m. - 5:00 p.m. | 301 - 0176 301 - 5051 |
| CENT. COMERCIAL LA DOÑA DEBAJO DEL PASO ELEVADO | 7:00 a.m. - 5:00 p.m. | 291 - 7306 291 - 5061 |
| EDIFICIO LA HACIENDA , LAS CUMBRES AL LADO DE MELO | 7:00 a.m. - 5:00 p.m. | 506 - 5071 506 - 5072 |
| PLAZA 5 DE MAYO | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 506 - 5923 |
| MERCADO DE BUHONERIAS | 8:00 a.m. - 4:00 p.m | 506 - 5923 506 - 5729 |
| MERCADO DE ABASTOS Y MERCADO DE MARISCOS | 8:00 a.m. - 4:00 p.m | 506 - 5792 |
Nota: Esta información se encuentra impresa en las boletas colocadas a los contribuyentes.
Si el contribuyente necesita utilizar por mas tiempo el espacio requerido, contamos con las calcomanías anuales que tienen un valor de 100.00 balboas para las personas particulares y de 150.00 balboas para los comerciales.

Calcomanía Comercial
